XXIII Open Tenis BASF - Ciudad De Guadalajara 2019 Absoluto Masculino - Fase Final (31/08/2019-05/09/2019) |
Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RICARDO VILLACORTA ALONSO | 6-3,6-3 | RICARDO VILLACORTA ALONSO | 6-4,6-2 | RICARDO VILLACORTA ALONSO | 6-3,6-1 | ![]() | 7-6(8),6-3 |
PULGAR GARCIA, JAVIER | |||||||
ALEJO FERRER CHUECA | 6-4,6-3 | PABLO BELDA LORENZO | |||||
PABLO BELDA LORENZO | |||||||
JORDI MUÑOZ ABREU | 6-4,6-4 | CARRERO FERNANDEZ, ISMAEL | 6-1,6-2 | J.SAMUEL ARAUZO MARTINEZ | |||
CARRERO FERNANDEZ, ISMAEL | |||||||
J.SAMUEL ARAUZO MARTINEZ | 6-3,7-5 | J.SAMUEL ARAUZO MARTINEZ | |||||
DAVID REDONDO PEREIRA | |||||||
SANTIAGO PLAZA MOLINA | 6-3,7-5 | SANTIAGO PLAZA MOLINA | 6-3,6-4 | JORGE HERNANDO RUANO | 7-6(3),3-6,6-3 | JORGE HERNANDO RUANO | |
RODRIGO FIGUEROA VAZQUEZ | |||||||
LARA SALMERON, DANIEL | 6-2,6-3 | JORGE HERNANDO RUANO | |||||
JORGE HERNANDO RUANO | |||||||
CASTILLO MENDEZ PEDRO JOSE | 6-4,6-3 | SERGIO REDONDO PEREIRA | 7-5,6-1 | CARLOS GARCIA VILLANUEVA | |||
SERGIO REDONDO PEREIRA | |||||||
YAHIR ALCOLEA SALIDO | 7-6(5),6-2 | CARLOS GARCIA VILLANUEVA | |||||
CARLOS GARCIA VILLANUEVA |
Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España