XXIII Open Tenis BASF - Ciudad De Guadalajara 2019 Alevin, Infantil, Cadete y Junior - Infantil Masculino (04/09/2019-07/09/2019) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIME GUIJARRO FABRE | - | JAIME GUIJARRO FABRE | 6-2,6-1 | JAIME GUIJARRO FABRE | 6-2,6-1 | JAIME GUIJARRO FABRE | 6-0,6-2 |
| -Bye | |||||||
| ALFONSO GARCIA DIAZ | 7-5,6-2 | ALFONSO GARCIA DIAZ | |||||
| JAVIER SIERRA ALONSO | |||||||
| PABLO DE AGUSTIN FERNANDEZ | - | PABLO DE AGUSTIN FERNANDEZ | 6-0,6-0 | IGNACIO SIERRA ALONSO | |||
| -Bye | |||||||
| -Bye | - | IGNACIO SIERRA ALONSO | |||||
| IGNACIO SIERRA ALONSO | |||||||
| -Bye | - | CARLOS CATALAN ANDRES | 6-4,6-3 | CARLOS CATALAN ANDRES | 6-4,6-1 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |
| CARLOS CATALAN ANDRES | |||||||
| -Bye | - | GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | |||||
| GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | |||||||
| NICOLAS GONZÁLEZ CAMARA | 6-0,6-2 | ALVARO MARTINEZ COCA | 6-1,6-0 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |||
| ALVARO MARTINEZ COCA | |||||||
| -Bye | - | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |||||
| ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España