XXIII Open Tenis BASF - Ciudad De Guadalajara 2019 Absoluto Social y Veteranos + 35 - Veteranos + 35 (04/09/2019-07/09/2019) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-2,6-4 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-1,6-2 |
| -Bye | |||||
| GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | 6-2,7-5 | GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | |||
| RAÚL MACHUCA ESPAÑA | |||||
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | 6-1,6-1 | DAVID MARTIN PEREZ | 6-2,6-2 | DAVID MARTIN PEREZ | |
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| -Bye | - | JOSE RAMON HERENCIAS SANCHEZ | |||
| JOSE RAMON HERENCIAS SANCHEZ | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España