XXIII Open Tenis BASF - Ciudad De Guadalajara 2019 Absoluto Social y Veteranos + 35 - Absoluto Social Masculino (04/09/2019-07/09/2019) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | - | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-1,6-3 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 7-6(4) |
| -Bye | |||||
| FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | - | FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | |||
| -Bye | |||||
| GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | 6-1,6-1 | JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | 6-0,6-0 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | |||||
| -Bye | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |||
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España