Campeonato Provincial Cadete - FASE FINAL CAMPEONATO PROVINCIAL CADETE MASCULINO (19/03/2021-30/06/2021) | Rondas siguientes >> |
| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JAIME GUIJARRO FABRE | - | JAIME GUIJARRO FABRE | 6-0,6-0 | JAIME GUIJARRO FABRE | 6-0,6-0 |
| -Bye | |||||
| -Bye | - | JORGE HONTAÑON CONCHA | |||
| JORGE HONTAÑON CONCHA | |||||
| CESAR JIMENEZ HERRERO | 6-0,6-2 | CESAR JIMENEZ HERRERO | 6-1,6-0 | CESAR JIMENEZ HERRERO | |
| MARTIN MARQUERIE ARPAL | |||||
| NICOLAS GONZÁLEZ CAMARA | - | NICOLAS GONZÁLEZ CAMARA | |||
| -Bye | |||||
| GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | - | GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | 6-3,6-1 | GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | 6-1,6-1 |
| -Bye | |||||
| ADRIAN DOÑORO SOLANAS | 6-0,6-0 | ALVARO MARTINEZ COCA | |||
| ALVARO MARTINEZ COCA | |||||
| ADRIAN MARTIN SAEZ | 6-3,7-5 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 6-2,6-0 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |
| ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |||||
| MARIO MARTÍNEZ DEL AMO | - | MARIO MARTÍNEZ DEL AMO | |||
| -Bye | |||||
| MARTIN CUESTA CORTES | 6-1,6-0 | MARTIN CUESTA CORTES | 6-0,6-2 | MARTIN CUESTA CORTES | 6-3,3-6, (13-11) |
| BORJA MAYOR VELASCO | |||||
| AIMAR ESCOBAR PATO | 6-0,6-2 | AIMAR ESCOBAR PATO | |||
| ALONSO SAN ANDRES TARANILLA | |||||
| IVAN BONILLA MARTINEZ | 6-2,6-1 | IVAN BONILLA MARTINEZ | 6-0,6-0 | CARLOS CATALAN ANDRES | |
| ARTURO DEL SAZ RODRIGUEZ | |||||
| -Bye | - | CARLOS CATALAN ANDRES | |||
| CARLOS CATALAN ANDRES | |||||
| CARLOS VERDE MEDEL | 6-1,6-0 | CARLOS VERDE MEDEL | 6-1,6-2 | CARLOS VERDE MEDEL | 6-4,6-2 |
| CESAR CASTELLS SANTANA | |||||
| CAMPOS DIAZ, ALVARO | - | CAMPOS DIAZ, ALVARO | |||
| -Bye | |||||
| ALVARO PAJARES GARCÍA | - | ALVARO PAJARES GARCÍA | WO. JUSTIFICADO | ESCOBAR OCHAITA ABEL | |
| -Bye | |||||
| -Bye | - | ABEL ESCOBAR OCHAITA | |||
| ABEL ESCOBAR OCHAITA | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España