XXV OPEN TENIS AURACAR DS STORE - Ciudad De Guadalajara 2021 Absoluto Femenino - ABSOLUTO FEMENINO (03/07/2021-08/07/2021) | << Rondas anteriores |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUQUE MORENO, MARIA JOSE | 6-2,6-1 | LUQUE MORENO, MARIA JOSE | 6-0,6-3 | LUQUE MORENO, MARIA JOSE | 6-0,6-1 | LUQUE MORENO, MARIA JOSE | 6-1,6-7(3),7-6(3) |
| BEYEBACH MUÑOZ, EVA | |||||||
| GOTOR IBAÑEZ, BEGA | WOJ | VAZQUEZ PEREIRO, YAIZA | |||||
| VAZQUEZ PEREIRO, YAIZA | |||||||
| ALVAREZ SANDE, EVA | 6-3,6-2 | ALVAREZ SANDE, EVA | 2-6,7-5,6-3 | BOESING, NATALIE ROSE | |||
| SAN JOSE MENENDEZ, PAULA | |||||||
| TEIXIDO GARCIA, ARES | WO | BOESING, NATALIE ROSE | |||||
| BOESING, NATALIE ROSE | |||||||
| COCERO LOPEZ, IRENE | WOJ | UTRILLA BENITO, ANA | 6-2,6-4 | SAN LUIS KRAVTSEVA, KSENIA | 6-3,6-4 | BENITO HERNANDEZ, MARINA | |
| UTRILLA BENITO, ANA | |||||||
| GONZALEZ RAMOS, NATALIA | 6-0,6-1 | SAN LUIS KRAVTSEVA, KSENIA | |||||
| SAN LUIS KRAVTSEVA, KSENIA | |||||||
| FERNANDEZ ESTEBAN ALBA | 6-4,6-3 | DOMINGO LUCENA, LAURA | 6-0,6-1 | BENITO HERNANDEZ, MARINA | |||
| DOMINGO LUCENA, LAURA | |||||||
| TEIXIDO GARCIA, ARAN | 7-5,6-4 | BENITO HERNANDEZ, MARINA | |||||
| BENITO HERNANDEZ, MARINA | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España