XXV Open Tenis BASF - AURACAR DS STORE VETERANOS + 35 y ABSOLUTO SOCIAL - ABSOLUTO SOCIAL NTG (03/07/2021-11/07/2021) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | - | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | WOJ | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-0,6-1 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-3,7-6(5) |
| -Bye | |||||||
| FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | WO | FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | |||||
| ALFONSO LUIS ORIBE AGUERA | |||||||
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | WOJ | DANIEL GIL MARTIN | 6-1,6-1 | FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | |||
| DANIEL GIL MARTIN | |||||||
| FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | 6-1,6-1 | FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | |||||
| JESUS DEL SAZ MASCARAY | |||||||
| BRUNO MARTINEZ LAFUENTE | 6-1,6-3 | GARCIA-BALLESTEROS SORIA, MARCELINO | 6-7(6),6-2,10-8 | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | 6-2,6-0 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |
| GARCIA-BALLESTEROS SORIA, MARCELINO | |||||||
| -Bye | - | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||||
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||||||
| JOSUE NOMBELA NOMBELA | 6-0,6-2 | ESTEBAN GRANDA MAESTRE | 6-0,6-1 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |||
| ESTEBAN GRANDA MAESTRE | |||||||
| -Bye | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |||||
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España