Campeonato Provincial Alevin y Junior Copa Federación 2021 - ALEVIN MASCULINO (25/09/2021-26/09/2021) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR MONTESINOS ORTEGA | - | CESAR MONTESINOS ORTEGA | 6-0,6-0 | CESAR MONTESINOS ORTEGA | 6-1,6-1 | CESAR MONTESINOS ORTEGA | 6-2,6-1 |
| -Bye | |||||||
| MIGUEL ZAFRA DE LLERA | WO | MIGUEL ZAFRA DE LLERA | |||||
| MORALES APARICIO, PABLO | |||||||
| JAVIER DE MIGUEL CEZON | 25/09/2021 00:00 | JAVIER DE MIGUEL CEZON | 6-3,6-0 | PABLO RODRIGUEZ VERA | |||
| -Bye | |||||||
| RODRIGUEZ VERA, PABLO | 6-2,6-2 | PABLO RODRIGUEZ VERA | |||||
| JAIME MELICH SANCHEZ | |||||||
| IGNACIO MOLINA PERUCHA | WO | IGNACIO MOLINA PERUCHA | 6-3,6-4 | IGNACIO MOLINA PERUCHA | 6-0,6-4 | DANIEL NICOLAS ROMA | |
| RODRIGO GONZALEZ RAMOS | |||||||
| -Bye | - | RODRIGO ROBLEDO SERRANO | |||||
| RODRIGO ROBLEDO SERRANO | |||||||
| ULISES OMAR GONZALEZ BAUTISTA | 6-2,6-3 | ULISES OMAR GONZALEZ BAUTISTA | 6-2,6-4 | DANIEL NICOLAS ROMA | |||
| MARTIN RECUERO USED | |||||||
| -Bye | - | DANIEL NICOLAS ROMA | |||||
| DANIEL NICOLAS ROMA | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España