Campeonato Provincial Cadete y Absoluto Copa Federación 2021 - ABSOLUTO MASCULINO (02/10/2021-10/10/2021) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-0,6-1 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-0,6-3 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-2,6-0 |
| -Bye | |||||||
| GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | 6-2,4-6,10-0 | GARCIA-BALLESTEROS SORIA, MARCELINO | |||||
| GARCIA-BALLESTEROS SORIA, MARCELINO | |||||||
| JAIME GUIJARRO FABRE | 6-2,6-2 | JAIME GUIJARRO FABRE | 6-0,6-1 | JAIME GUIJARRO FABRE | |||
| JAIME VILLASEVIL CARMONA | |||||||
| FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | 6-2,6-0 | FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | |||||
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | |||||||
| IGNACIO LOPEZ GRACIA | 6-1,6-1 | IGNACIO LOPEZ GRACIA | 6-2,6-0 | MORENO AZCONA, ROBERTO | 6-1,6-3 | MORENO AZCONA, ROBERTO | |
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||||
| FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | 6-0,6-2 | MORENO AZCONA, ROBERTO | |||||
| MORENO AZCONA, ROBERTO | |||||||
| GUILLERMO MASEDA RUIZ | 2-6,6-4,10-7 | GUILLERMO MASEDA RUIZ | 6-0,6-0 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||
| GONZALO JIMENEZ SAENZ | |||||||
| -Bye | - | JOSE MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||||
| DOMINGO LUCENA, JOSE MIGUEL | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España