Campeonato Provincial Infantil D. E. E. Tenis JCCLM 2022, Inscripción GRATUITA - Cuadro Infantil Masculino Fase Pre - Previa F/ D. E. E. / JCCLM (12/03/2022-27/03/2022) | Rondas siguientes >> |
| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VÍCTOR PEREZ GALLARDO | - | VÍCTOR PEREZ GALLARDO | 6-3,7-5 | MATEOS MUÑOZ, CESAR | WO |
| -Bye | |||||
| MATEOS MUÑOZ, CESAR | 6-3,6-3 | MATEOS MUÑOZ, CESAR | |||
| ADRIAN TORRES CORONEL | |||||
| NICOLÁS MONTESINOS HERNANDEZ | 6-3,6-2 | NICOLÁS MONTESINOS HERNANDEZ | 7-5,6-1 | NICOLÁS MONTESINOS HERNANDEZ | |
| ALVARO DE BENITO MARCO | |||||
| -Bye | - | RUIZ SAMPER, NICOLAS | |||
| RUIZ SAMPER, NICOLAS | |||||
| LUCA BRADEA | - | LUCA BRADEA | 7-6(5),6-0 | JAVIER DE MIGUEL CEZON | 7-5,6-1 |
| -Bye | |||||
| JAVIER DE MIGUEL CEZON | 6-1,6-2 | JAVIER DE MIGUEL CEZON | |||
| MIGUEL RAMOS ORTIZ | |||||
| HIDALGO VILLANUEVA, BRUNO | 6-0,6-1 | HIDALGO VILLANUEVA, BRUNO | 6-3,6-3 | GABRIEL PADORNO BRAVO | |
| DUMITRU GEABANA | |||||
| -Bye | - | GABRIEL PADORNO BRAVO | |||
| GABRIEL PADORNO BRAVO | |||||
| ALEXIS DE PEDRO PUTEMAN | - | ALEXIS DE PEDRO PUTEMAN | 6-0,6-4 | DANIEL MUÑOZ VALLES | WO |
| -Bye | |||||
| DANIEL MUÑOZ VALLES | 6-3,6-4 | DANIEL MUÑOZ VALLES | |||
| RUBEN GAMEZ FRIAS | |||||
| -Bye | - | YAROSLAV GRYTSYUK | 6-1,6-1 | ROQUE HENCHE ANDRES | |
| YAROSLAV GRYTSYUK | |||||
| -Bye | - | ROQUE HENCHE ANDRES | |||
| ROQUE HENCHE ANDRES | |||||
| YAGO DAPICO YAÑEZ | - | YAGO DAPICO YAÑEZ | 6-1,5-7,11-9 | ALONSO IZQUIERDO MORENO | 6-3,7-5 |
| -Bye | |||||
| ALONSO IZQUIERDO MORENO | 6-4,6-2 | ALONSO IZQUIERDO MORENO | |||
| DANIEL GRYTSYUK | |||||
| -Bye | - | MATEO CALVO AYORA | 6-4,7-6(1) | MATEO CALVO AYORA | |
| MATEO CALVO AYORA | |||||
| -Bye | - | DIEGO LLANOS IZQUIERDO | |||
| DIEGO LLANOS IZQUIERDO | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España