Campeonato Provincial Infantil D. E. E. Tenis JCCLM 2022, Inscripción GRATUITA - Cuadro Infantil Femenino Fase Pre - Previa C/ D. E. E. / JCCLM (12/03/2022-27/03/2022) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INES HERNANDEZ HERRERO | - | INES HERNANDEZ HERRERO | 6-0,6-0 | ANA MENDIGUITA FLOREZ | - | - | - |
| -Bye | |||||||
| SARA BEN AISSA | 6-3,5-7,11-9 | ANA MENDIGUITA FLOREZ | |||||
| ANA MENDIGUITA FLOREZ | |||||||
| NOHA CERRO PABLOS | - | NOHA CERRÓ PABLOS | 6-0,6-0 | NOHA CERRÓ PABLOS | |||
| -Bye | |||||||
| RECUERO USED, MARA | - | RECUERO USED, MARA | |||||
| -Bye | |||||||
| ANTON GARCIA ALVAREZ, EMMA | - | ANTON GARCIA ALVAREZ, EMMA | WOJ | ANTON GARCIA ALVAREZ, EMMA | - | - | |
| -Bye | |||||||
| ELENA SÁNCHEZ GÓMEZ | - | ELENA SÁNCHEZ GÓMEZ | |||||
| -Bye | |||||||
| DEL SAZ RODRIGUEZ, CELIA | - | DEL SAZ RODRIGUEZ, CELIA | 6-1,6-1 | ELENA TEJERO RUIZ | |||
| -Bye | |||||||
| DE AGUSTIN FERNANDEZ, ADRIANA | 6-0,6-1 | ELENA TEJERO RUIZ | |||||
| ELENA TEJERO RUIZ | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España