Campeonato Provincial Absoluto de Guadalajara - Campeonato Provincial Absoluto de Guadalajara (26/05/2017-18/06/2017) |
Cuartos | Semifinales | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
FERNANDO DE ANDRÉS OREA | 60/60 | FERNANDO DE ANDRÉS OREA | 76 (1)/ 62 | FERNANDO DE ANDRÉS OREA | 61/ 60 |
FRANCISCO SALAS MOROTE | |||||
JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | 46/ 60/62 | DAVID MARTIN PEREZ | |||
DAVID MARTIN PEREZ | |||||
FRANCISCO DE PAULA SÁNCHEZ PARGUIÑO | 36/62/64 | PABLO QUEMADA MARTINEZ | 62/ 61 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |
PABLO QUEMADA MARTINEZ | |||||
JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | 61/61 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||
JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||||
Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España