Campeonato Provincial Cadete D. E. E Tenis JCCLM 2022 Inscripción GRATUITA - Cuadro Cadete Masculino Fase A (29/01/2022-27/02/2022) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS CATALAN ANDRES | 6-2,6-4 | CARLOS CATALAN ANDRES | 6-3,6-2 | CARLOS CATALAN ANDRES | 6-3,6-3 |
| NICOLAS GONZÁLEZ CAMARA | |||||
| NACHO BRAGADO REDONDO | 6-4, ABANDONO | NACHO BRAGADO REDONDO | |||
| IGNACIO MOLINA PERUCHA | |||||
| SERGIO TEJADOS SANTOS | 6-4,4-6,10-7 | SERGIO TEJADOS SANTOS | 6-1,6-0 | DAVID OLMO GAZOLAZ | |
| MARIO MARTÍNEZ DEL AMO | |||||
| GONZALO JIMENEZ SAENZ | 6-3,6-1 | DAVID OLMO GAZOLAZ | |||
| DAVID OLMO GAZOLAZ | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España