XXVI Open Tenis BASF VETERANOS + 35 y ABSOLUTO SOCIAL - XXVI OPEN TENIS BASF 2022 - F. F. ABS. SOC (04/07/2022-10/07/2022) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | - | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-1,6-1 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-3,6-0 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-2,6-0 |
| -Bye | |||||||
| OCHAITA PEREZ, PABLO | 6-1,6-4 | MARIO MARTÍNEZ DEL AMO | |||||
| MARIO MARTÍNEZ DEL AMO | |||||||
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | - | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | WOJ | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||
| -Bye | |||||||
| GUILLERMO MASEDA RUIZ | 6-3,6-1 | GUILLERMO MASEDA RUIZ | |||||
| CESAR JIMENEZ HERRERO | |||||||
| ESTEBAN GRANDA MAESTRE | WOJ | ESTEBAN GRANDA MAESTRE | WOJ | ESTEBAN GRANDA MAESTRE | 6-1,6-1 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | |||||||
| LECHON LAZARO, DIEGO | 6-0,6-1 | FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | |||||
| FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | |||||||
| ALVARO MARTINEZ COCA | 6-3,6-2 | ALVARO MARTINEZ COCA | 6-0,6-2 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |||
| BRUNO MARTINEZ LAFUENTE | |||||||
| -Bye | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |||||
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España