XXVI Open Tenis BASF VETERANOS + 35 y ABSOLUTO SOCIAL - XXVI OPEN TENIS BASF 2022 - F. F. VET+35 (04/07/2022-10/07/2022) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | WOJ | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-1,6-1 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-0,6-2 |
| -Bye | |||||||
| FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | - | FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | |||||
| -Bye | |||||||
| FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | - | FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | 6-3,6-1 | FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | |||
| -Bye | |||||||
| -Bye | - | ANGEL BACHILLER GÓMEZ | |||||
| ANGEL BACHILLER GÓMEZ | |||||||
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | - | JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | WOJ | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | 6-3,6-4 | DAVID MARTIN PEREZ | |
| -Bye | |||||||
| -Bye | - | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||||
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||||||
| LUIS COBO CABALLERO | WOJ | LUIS COBO CABALLERO | 6-0,6-0 | DAVID MARTIN PEREZ | |||
| CARLOS PARDO CALVO | |||||||
| -Bye | - | DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España