Campeonato Provincial Alevín D. E. E. Tenis JCCLM 2023, Inscripción GRATUITA - FASE PREVIA B (15/04/2023-07/05/2023) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCÍA GARCÍA, DANIEL | - | GARCÍA GARCÍA, DANIEL | 6-0,6-0 | ROQUE HENCHE ANDRES | 22/04/2023 00:00 Ciudad La Raqueta | - | - |
| -Bye | |||||||
| ROQUE HENCHE ANDRÉS | - | ROQUE HENCHE ANDRÉS | |||||
| -Bye | |||||||
| GARCÍA GARCÍA, ROBERTO | - | GARCÍA GARCÍA, ROBERTO | 6-3,6-2 | RODRÍGUEZ FLORES, ADRIÁN | |||
| -Bye | |||||||
| RODRÍGUEZ FLORES, ADRIÁN | - | RODRÍGUEZ FLORES, ADRIÁN | |||||
| -Bye | |||||||
| ÁLVAREZ GIL, PABLO | - | ÁLVAREZ GIL, PABLO | WO | ÁLVAREZ GIL, PABLO | 22/04/2023 00:00 Ciudad La Raqueta | - | |
| -Bye | |||||||
| MARIO GANSO NUÑEZ | 6-2,6-2 | VITTORIO ITALIANO VILLENA | |||||
| VITTORIO ITALIANO VILLENA | |||||||
| ÁLVAREZ GIL, JORGE | - | ÁLVAREZ GIL, JORGE | 7-6(6),6-1 | ÁLVAREZ GIL, JORGE | |||
| -Bye | |||||||
| GARCÍA CATBAJO, PABLO | - | GARCÍA CATBAJO, PABLO | |||||
| -Bye | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España