Campeonato Provincial Cadete Deporte Edad Escolar JCCLM 2018 - Cadete Femenino Fase Previa (02/03/2018-29/04/2018) |
Cuartos | Semifinales | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
LAURA DOMINGO LUCENA | - | LAURA DOMINGO LUCENA | - | - | - |
-Bye | |||||
NATALIA GONZALEZ RAMOS | - | NATALIA GONZALEZ RAMOS | |||
-Bye | |||||
ANDREA MARTINEZ MENDEZ | 7-5,6-3 | NATALIA GARCÍA ACEBAL | - | - | |
NATALIA GARCÍA ACEBAL | |||||
NATALIA NOTARIO MARTINEZ | 6-4,6-2 | - | |||
SOFIA GARCÍA MENDEZ | |||||
Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España