Campeonato Provincial Alevín Deporte Edad Escolar JCCLM 2018 - Categoría Alevín Masculino (16/03/2018-08/04/2018) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR SANZ DE LUCAS | - | HECTOR SANZ DE LUCAS | 7-6(4),6-2 | HECTOR SANZ DE LUCAS | 3-6,6-1,6-3 |
| -Bye | |||||
| NICOLAS GONZÁLEZ CAMARA | 6-1,6-0 | DANIEL RAZOLA RESINO | |||
| DANIEL RAZOLA RESINO | |||||
| CARLOS CATALAN ANDRES | 6-2,6-4 | CARLOS CATALAN ANDRES | WOJ | ADRIAN MARTIN SAEZ | |
| SERGIO RAZOLA RESINO | |||||
| -Bye | - | ADRIAN MARTIN SAEZ | |||
| ADRIAN MARTIN SAEZ | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España