Campeonato Provincial Veteranos + 35 de Guadalajara 2018 - Veteranos + 35 (11/05/2018-20/05/2018) |
Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAIME VILLASEVIL CARMONA | - | JAIME VILLASEVIL CARMONA | 6-4,6-2 | JAIME VILLASEVIL CARMONA | 6-2,4-6,7-5 | JOSÉ FLÓREZ MATURANA | 6-3,6-1 |
-Bye | |||||||
CARLOS PARDO CALVO | 6-0,6-1 | CARLOS PARDO CALVO | |||||
ANTONIO MARQUEZ SÁNCHEZ | |||||||
DAVID MARTIN PEREZ | - | DAVID MARTIN PEREZ | 2-6,6-2,6-3 | JOSÉ FLÓREZ MATURANA | |||
-Bye | |||||||
FRANCISCO JOSE PATIÑO PATIÑO | 6-0,6-1 | JOSÉ FLÓREZ MATURANA | |||||
JOSÉ FLÓREZ MATURANA | |||||||
EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-0,6-1 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-2,6-1 | ![]() | |
-Bye | |||||||
-Bye | - | MIGUEL ANGEL SANCHEZ FERNANDEZ | |||||
MIGUEL ANGEL SANCHEZ FERNANDEZ | |||||||
RAÚL MACHUCA ESPAÑA | 7-6(5),7-5 | RAÚL MACHUCA ESPAÑA | 6-1,6-3 | JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | |||
JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | |||||||
-Bye | - | JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | |||||
JOSE LUIS RODRIGO HUELVES |
Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España