Campeonato Provincial Absoluto de Guadalajara 2018 - Cuadro Absoluto Masculino (25/05/2018-17/06/2018) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JAIME VILLASEVIL CARMONA | WOJ | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | WOJ | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-3,6-2 |
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |||||
| JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | 7-5,6-4 | JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | |||
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | |||||
| RAÚL MACHUCA ESPAÑA | 6-0,6-2 | DAVID MARTIN PEREZ | 6-4,7-5 | DAVID MARTIN PEREZ | |
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| FRANCISCO JOSE PATIÑO PATIÑO | 6-0,6-0 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España