XXII Open de Tenis Ciudad de Guadalajara Alevín, Infantil, Cadete y Junior - XXII Open de Tenis Ciudad de Guadalajara Junior Masculino (06/09/2018-09/09/2018) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BRIEGA RAMOS | - | MIGUEL BRIEGA RAMOS | 6-3,6-3 | MIGUEL BRIEGA RAMOS | 6-2,6-0 | MIGUEL BRIEGA RAMOS | 7-6(3),6-2 |
| -Bye | |||||||
| -Bye | - | DIEGO MARTIN MENDEZ | |||||
| DIEGO MARTIN MENDEZ | |||||||
| ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ | - | ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ | 6-1,6-0 | ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ | |||
| -Bye | |||||||
| -Bye | - | PABLO QUEMADA MARTINEZ | |||||
| PABLO QUEMADA MARTINEZ | |||||||
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-2,0-6,7-5 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-0, ABANDONO | MARCOS JOSE DIAZ GUTIERREZ | 6-3,6-0 | JUAN ESTEVEZ HERNANDEZ | |
| IGNACIO RUIZ MAYOR | |||||||
| -Bye | - | MARCOS JOSE DIAZ GUTIERREZ | |||||
| MARCOS JOSE DIAZ GUTIERREZ | |||||||
| -Bye | - | SAMUEL PULPON FEITO | 6-2,6-4 | JUAN ESTEVEZ HERNANDEZ | |||
| SAMUEL PULPON FEITO | |||||||
| -Bye | - | JUAN ESTEVEZ HERNANDEZ | |||||
| JUAN ESTEVEZ HERNANDEZ | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España