XXII Open de Tenis Ciudad de Guadalajara Alevín, Infantil, Cadete y Junior - XXII Open de Tenis Ciudad de Guadalajara Cadete Masculino (06/09/2018-09/09/2018) |
Cuartos | Semifinales | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
SAMUEL PULPON FEITO | - | SAMUEL PULPON FEITO | 6-3,5-7,6-0 | SAMUEL PULPON FEITO | 6-2,5-7,7-6(6) |
-Bye | |||||
IGNACIO RUIZ MAYOR | 6-1,6-1 | IGNACIO RUIZ MAYOR | |||
PABLO QUEMADA MARTINEZ | |||||
VICTOR DEL OLMO DE PAZ | 6-2,6-2 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | WOJ | ![]() | |
JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||||
-Bye | - | FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | |||
FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | |||||
Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España