Campeonato Provincial Cadete/ Sub-16 Deporte Edad Escolar JCCLM 2019 - FASE PRE-PREVIA D MASCULINO (09/03/2019-12/05/2019) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS VERDE MEDEL | - | CARLOS VERDE MEDEL | 1-6,6-4,6-4 | CARLOS VERDE MEDEL | - | - | - |
| -Bye | |||||||
| DANIEL MONGE DE PEDRO | 6-3,6-2 | DANIEL MONGE DE PEDRO | |||||
| JAVIER JIMENEZ GARCIA | |||||||
| RUBEN TOLEDANO RETUERTA | - | RUBEN TOLEDANO RETUERTA | 6-3,6-1 | RUBEN TOLEDANO RETUERTA | |||
| -Bye | |||||||
| MANUEL MUÑOZ CONSENTINI | 6-3,7-5 | MANUEL MUÑOZ CONSENTINI | |||||
| GONZALO JIMENEZ SAENZ | |||||||
| DAVID MARINA ALBERITE | - | DAVID MARINA ALBERITE | 6-4,6-1 | JAIME DIGES CALVO | - | - | |
| -Bye | |||||||
| ALFONSO GARCIA DIAZ | 6-4,1-6,6-4 | JAIME DIGES CALVO | |||||
| JAIME DIGES CALVO | |||||||
| ÁLVARO DÍAZ IGLESIAS | - | ÁLVARO DÍAZ IGLESIAS | 6-2,6-2 | IVAN AGUILERA PUIG | |||
| -Bye | |||||||
| ADRIÁN GARCÍA GIL | 6-4,6-2 | IVAN AGUILERA PUIG | |||||
| IVAN AGUILERA PUIG | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España