Campeonato Provincial Alevín / Sub-12 Deporte Edad Escolar JCCLM 2019 - FASE PRE-PREVIA C MASCULINO (16/03/2019-12/05/2019) |
Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS MOLTO SELLERS | - | CARLOS MOLTO SELLERS | 6-1,6-0 | RODRIGO RECIO ENCINAR | - | - | - |
-Bye | |||||||
RODRIGO GARCIA COLLADO | 15/03/2019 19:00 Ciudad La Raqueta | RODRIGO RECIO ENCINAR | |||||
RODRIGO RECIO ENCINAR | |||||||
ALEX POR DOMINGO MERINO | - | ALEX POR DOMINGO MERINO | 6-0,6-1 | CESAR MONTESINOS ORTEGA | |||
-Bye | |||||||
CESAR MONTESINOS ORTEGA | 16/03/2019 15:00 Jerónimo de la Morena | CESAR MONTESINOS ORTEGA | |||||
PABLO RODELAS TELLO | |||||||
DIEGO MARTIN OLIVA | 6-0,6-0 | DAVID OLMO GAZOLAZ | 6-0,6-0 | DAVID OLMO GAZOLAZ | - | - | |
DAVID OLMO GAZOLAZ | |||||||
RAUL PEREZ ALARCON | WOJ | RAUL PEREZ ALARCON | |||||
GONZALO RUIZ PEREIRA | |||||||
DANIEL NICOLAS ROMA | WOJ | DANIEL NICOLAS ROMA | 6-4,6-3 | DANIEL SOCARRAS ROMERO | |||
CARLOS CATALAN ANDRES | |||||||
DANIEL SOCARRAS ROMERO | WOJ | DANIEL SOCARRAS ROMERO | |||||
RODRIGO VADILLO AGUILERA |
Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España