Campeonato Provincial Alevín / Sub-12 Deporte Edad Escolar JCCLM 2019 - FASE FINAL A MASCULINO (16/03/2019-12/05/2019) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO RAZOLA RESINO | 7-6(8),6-2 | SERGIO RAZOLA RESINO | WOJ | SERGIO RAZOLA RESINO | 7-5,6-1 |
| RODRIGO RECIO ENCINAR | |||||
| NICOLAS GONZÁLEZ CAMARA | 6-3,6-2 | MARTIN CUESTA CORTES | |||
| MARTIN CUESTA CORTES | |||||
| DAVID OLMO GAZOLAZ | 6-0,6-0 | DAVID OLMO GAZOLAZ | 6-0,6-0 | DAVID OLMO GAZOLAZ | |
| DANIEL GONZÁLEZ BARRASA | |||||
| CESAR MONTESINOS ORTEGA | 6-2,6-1 | CESAR MONTESINOS ORTEGA | |||
| PABLO DE AGUSTIN FERNANDEZ | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España