Campeonato Provincial Alevín / Sub-12 Deporte Edad Escolar JCCLM 2019 - FASE FINAL A FEMENINO (16/03/2019-12/05/2019) |
Cuartos | Semifinales | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
CARLA AYUSO ORTIZ | 6-3,6-4 | LAURA SOMOLINOS HALCON | 6-3,7-6(1) | LAURA SOMOLINOS HALCON | 6-3,6-3 |
LAURA SOMOLINOS HALCON | |||||
MARÍA GARRIDO ANDRÉS | 7-6(3),6-3 | MARÍA GARRIDO ANDRÉS | |||
CLARA GARCIA GIL | |||||
PAULA GARCIA ACEBAL | 6-1,6-2 | PAULA GARCIA ACEBAL | 6-2,6-3 | ![]() | |
NOHA CERRO PABLOS | |||||
BELLINA ITALIANO VILLENA | 7-6(3),6-4 | BELLINA ITALIANO VILLENA | |||
ELENA SÁNCHEZ GÓMEZ | |||||
Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España