Campeonato Provincial Infantil / Sub-14 Deporte Edad Escolar JCCLM 2019 - FASE PRE-PREVIA C MASCULINO (22/03/2019-12/05/2019) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO DE AGUSTIN FERNANDEZ | 7-5,6-0 | ALFONSO GARCIA DIAZ | 6-1,7-5 | CARLOS VERDE MEDEL | - | - | - |
| ALFONSO GARCIA DIAZ | |||||||
| IOAN ALESS BOGDAN AGUIRRE | 6-1,6-0 | CARLOS VERDE MEDEL | |||||
| CARLOS VERDE MEDEL | |||||||
| HUGO GONZÁLEZ BARRASA | 7-6(2),6-1 | RODRIGO ROBLEDO SERRANO | 7-6(3),6-2 | MARIO MARTÍNEZ DEL AMO | |||
| RODRIGO ROBLEDO SERRANO | |||||||
| MARIO MARTÍNEZ DEL AMO | WOJ | MARIO MARTÍNEZ DEL AMO | |||||
| IZAN DURAN ARIAS | |||||||
| ALONSO SAN ANDRES TARANILLA | 6-0,6-0 | SERGIO REVILLA ACEÑA | 6-0,6-0 | SERGIO REVILLA ACEÑA | - | - | |
| SERGIO REVILLA ACEÑA | |||||||
| NICOLAS GONZÁLEZ CAMARA | 6-4,6-2 | NICOLAS GONZÁLEZ CAMARA | |||||
| NACHO NOTARIO BODAS | |||||||
| DANIEL GONZÁLEZ BARRASA | 6-3,6-1 | GONZALO JIMENEZ SAENZ | 6-1,6-3 | GONZALO JIMENEZ SAENZ | |||
| GONZALO JIMENEZ SAENZ | |||||||
| ALVARO MARTINEZ COCA | 6-1,7-5 | ALVARO MARTINEZ COCA | |||||
| DAVID VARGAS DEL SANTO | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España