Campeonato Provincial Infantil / Sub-14 Deporte Edad Escolar JCCLM 2019 - FASE FINAL A MASCULINO (22/03/2019-12/05/2019) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO TORRES GONZALEZ | 6-1,6-0 | ALONSO TORRES GONZALEZ | 6-0,6-0 | ALONSO TORRES GONZALEZ | 6-2,6-4 |
| SERGIO REVILLA ACEÑA | |||||
| GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | 7-5,6-1 | CARLOS VERDE MEDEL | |||
| CARLOS VERDE MEDEL | |||||
| ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 7-6(1),6-0 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 6-0,6-0 | JAIME GUIJARRO FABRE | |
| DANIEL SANCHEZ GOMEZ | |||||
| JAIME GUIJARRO FABRE | 6-1,6-0 | JAIME GUIJARRO FABRE | |||
| ABEL ESCOBAR OCHAITA | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España