Campeonato Provincial Infantil / Sub-14 Deporte Edad Escolar JCCLM 2019 - FASE FINAL A FEMENINO (22/03/2019-12/05/2019) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRA MARIA PASCOTA | WOJ | ALEXANDRA MARIA PASCOTA | 6-2,6-2 | ALEXANDRA MARIA PASCOTA | 6-2,6-2 |
| CARLA CERROS PABLOS | |||||
| ALBA MARQUEZ CORRAL | WO | ALBA MARQUEZ CORRAL | |||
| LUCIA ANDRES GARCIA | |||||
| NEREA FERNANDEZ VILLORIA | WO | ROCIO MARQUEZ CORRAL | 6-0,6-0 | LAURA DOMINGO LUCENA | |
| ROCIO MARQUEZ CORRAL | |||||
| LAURA ALEXIA COSTACHE | 6-0,6-0 | LAURA DOMINGO LUCENA | |||
| LAURA DOMINGO LUCENA | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España