Campeonato Provincial Junior / Sub-18 2019 - FASE FINAL A MASCULINO (30/03/2019-05/05/2019) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-1,6-1 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | WO | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-1,6-1 |
| ABEL ESCOBAR OCHAITA | |||||
| SERGIO SARRIO GIL | 7-5,6-2 | SERGIO SARRIO GIL | |||
| PABLO QUEMADA MARTINEZ | |||||
| IGNACIO LOPEZ GRACIA | 6-1,6-3 | FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | 4-6,7-5,6-2 | ALONSO TORRES GONZALEZ | |
| FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | |||||
| AITOR VALERO VASQUEZ | 6-1,6-1 | ALONSO TORRES GONZALEZ | |||
| ALONSO TORRES GONZALEZ | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España