Campeonato Provincial Junior / Sub-18 2019 - FASE PRE-PREVIA C MASCULINO (30/03/2019-05/05/2019) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | WOJ | PABLO QUEMADA MARTINEZ | - | - | - |
| PABLO QUEMADA MARTINEZ | |||||
| AITOR VALERO VASQUEZ | 6-4,6-2 | AITOR VALERO VASQUEZ | |||
| DAVID NICOLAS ROMA | |||||
| JAIME GUIJARRO FABRE | 6-3,6-2 | JAIME AGUILAR NAVARRO | - | - | |
| RUBEN TOLEDANO RETUERTA | |||||
| CARLOS VERDE MEDEL | 4-6,6-2,6-3 | DAVID MARINA ALBERITE | |||
| DAVID MARINA ALBERITE | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España