XXIII Open Tenis BASF - Ciudad De Guadalajara 2019 Absoluto Masculino - Fase Previa (31/08/2019-05/09/2019) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CARRERO FERNANDEZ, ISMAEL | 6-3,6-3 | CARRERO FERNANDEZ, ISMAEL | - | - | - |
| DOMINGO LUCENA JOSE MIGUE | |||||
| SANCHO ARBIZU, DANIEL | 6-1,6-4 | CASTILLO MENDEZ PEDRO JOSE | |||
| CASTILLO MENDEZ PEDRO JOSE | |||||
| LARA SALMERON, DANIEL | 6-2, 6-4 | LARA SALMERON, DANIEL | - | - | |
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| PEREZ CARABALLO, DANIEL | 6-4,6-0 | PULGAR GARCIA, JAVIER | |||
| PULGAR GARCIA, JAVIER | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España