Campeonato Provincia Alevin D. E. E. - FASE FINAL CAMPEONATO PROVINCIAL ALEVIN MASCULINO (19/03/2021-30/06/2021) | Rondas siguientes >> |
| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CESAR MONTESINOS ORTEGA | - | CESAR MONTESINOS ORTEGA | 6-0,6-1 | CESAR MONTESINOS ORTEGA | 6-0,6-0 |
| -Bye | |||||
| HENCHE ANDRES, JAVIER ANTONIO | - | HENCHE ANDRES, JAVIER ANTONIO | |||
| -Bye | |||||
| MORENO ARGABICIAN, ADRIAN | - | MORENO ARGABICIAN, ADRIAN | 6-0,6-1 | RODELAS TELLO, PABLO | |
| -Bye | |||||
| RODRIGO GONZALEZ RAMOS | 6-0,6-0 | PABLO RODELAS TELLO | |||
| RODELAS TELLO, PABLO | |||||
| ULISES OMAR GONZALEZ BAUTISTA | - | ULISES OMAR GONZALEZ BAUTISTA | 3-6,6-3 (10-6) | RODRIGUEZ VERA, PABLO | 7-6(4),6-4 |
| -Bye | |||||
| PABLO RODRIGUEZ VERA | - | PABLO RODRIGUEZ VERA | |||
| -Bye | |||||
| DANIEL NICOLAS ROMA | - | DANIEL NICOLAS ROMA | 6-1,6-0 | DANIEL NICOLAS ROMA | |
| -Bye | |||||
| JAIME MELICH SANCHEZ | - | JAIME MELICH SANCHEZ | |||
| -Bye | |||||
| CRIADO LORENZO, GUILLERMO | - | CRIADO LORENZO, GUILLERMO | 6-2,6-2 | SANCHEZ FERNANDEZ, ALVARO | 6-4,6-3 |
| -Bye | |||||
| SANCHEZ FERNANDEZ, ALVARO | 6-2,6-3 | SANCHEZ FERNANDEZ, ALVARO | |||
| PABLO GOMEZ MORENO | |||||
| RAFAEL ROMERA SEDANO | - | RAFAEL ROMERA SEDANO | 6-4,6-4 | RAFAEL ROMERA SEDANO | |
| -Bye | |||||
| -Bye | - | IGNACIO MOLINA PERUCHA | |||
| IGNACIO MOLINA PERUCHA | |||||
| MARTIN RECUERO USED | - | MARTIN RECUERO USED | 5-7, 7-6(6),(10-8) | MARTIN RECUERO USED | 6-0,6-1 |
| -Bye | |||||
| RODRIGO PASTOR MOLINA | - | RODRIGO PASTOR MOLINA | |||
| -Bye | |||||
| DE BENITO MARCO, ALVARO | 6-1,6-2 | JAVIER DE MIGUEL CEZON | 6-2,6-3 | RODRIGO ROBLEDO SERRANO | |
| JAVIER DE MIGUEL CEZON | |||||
| -Bye | - | RODRIGO ROBLEDO SERRANO | |||
| RODRIGO ROBLEDO SERRANO | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España