Campeonato Provincia Alevin D. E. E. - FASE FINAL CAMPEONATO PROVINCIAL ALEVIN MASCULINO (19/03/2021-30/06/2021) | << Rondas anteriores |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR MONTESINOS ORTEGA | 6-0,6-1 | CESAR MONTESINOS ORTEGA | 6-0,6-0 | CESAR MONTESINOS ORTEGA | 6-1,6-1 | CESAR MONTESINOS ORTEGA | 6-2,6-2 |
| HENCHE ANDRES, JAVIER ANTONIO | |||||||
| MORENO ARGABICIAN, ADRIAN | 6-0,6-1 | RODELAS TELLO, PABLO | |||||
| PABLO RODELAS TELLO | |||||||
| ULISES OMAR GONZALEZ BAUTISTA | 3-6,6-3 (10-6) | RODRIGUEZ VERA, PABLO | 7-6(4),6-4 | DANIEL NICOLAS ROMA | |||
| PABLO RODRIGUEZ VERA | |||||||
| DANIEL NICOLAS ROMA | 6-1,6-0 | DANIEL NICOLAS ROMA | |||||
| JAIME MELICH SANCHEZ | |||||||
| CRIADO LORENZO, GUILLERMO | 6-2,6-2 | SANCHEZ FERNANDEZ, ALVARO | 6-4,6-3 | RAFAEL ROMERA SEDANO | 6-3,6-2 | RAFAEL ROMERA SEDANO | |
| SANCHEZ FERNANDEZ, ALVARO | |||||||
| RAFAEL ROMERA SEDANO | 6-4,6-4 | RAFAEL ROMERA SEDANO | |||||
| IGNACIO MOLINA PERUCHA | |||||||
| MARTIN RECUERO USED | 5-7, 7-6(6),(10-8) | MARTIN RECUERO USED | 6-0,6-1 | RODRIGO ROBLEDO SERRANO | |||
| RODRIGO PASTOR MOLINA | |||||||
| JAVIER DE MIGUEL CEZON | 6-2,6-3 | RODRIGO ROBLEDO SERRANO | |||||
| RODRIGO ROBLEDO SERRANO | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España