Campeonato Provincial Absoluto - FASE FINAL CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO MASCULINO (16/04/2021-30/06/2021) | Rondas siguientes >> |
| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGO LUCENA JOSE MIGUE | - | DOMINGO LUCENA JOSE MIGUE | 6-1,6-2 | DOMINGO LUCENA JOSE MIGUE | 6-0,6-1 |
| -Bye | |||||
| JUAN LUCAS COLLADO GARZON | 6-2,6-2 | JUAN LUCAS COLLADO GARZON | |||
| BRUNO MARTINEZ LAFUENTE | |||||
| JIMENEZ AZAUSTRE JOSE LUIS | WOJ | RAÚL MACHUCA ESPAÑA | WO JUSTIFICADO | RAÚL MACHUCA ESPAÑA | |
| RAÚL MACHUCA ESPAÑA | |||||
| GARCIA-BALLESTEROS SORIA, MARCELINO | 6-0,6-1 | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||||
| DAVID MARTIN PEREZ | 4-6,6-1,(10-6) | PABLO JAVIER RAMÍREZ MARTÍNEZ | 6-0,6-0 | PABLO JAVIER RAMÍREZ MARTÍNEZ | 6-1,6-0 |
| PABLO JAVIER RAMÍREZ MARTÍNEZ | |||||
| JESUS DEL SAZ MASCARAY | 6-3,6-3 | JOSE IGNACIO SANCHEZ ALVAREZ | |||
| JOSE IGNACIO SANCHEZ ALVAREZ | |||||
| CARRASCOSA DE LUCAS HECTOR | 6-1,6-1 | MORENO AZCONA, ROBERTO | 6-0,6-0 | MORENO AZCONA, ROBERTO | |
| MORENO AZCONA, ROBERTO | |||||
| ESTEBAN GRANDA MAESTRE | 7-6(4),6-4 | CARLOS VERDE MEDEL | |||
| CARLOS VERDE MEDEL | |||||
| ESCOBAR OCHAITA ABEL | 6-2,6-2 | ESCOBAR OCHAITA ABEL | 1-6,6-4,(10-6) | GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | 6-0,6-2 |
| MARIO MARTÍNEZ DEL AMO | |||||
| JOSUE NOMBELA NOMBELA | 6-0,6-0 | GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | |||
| GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | |||||
| FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | 6-3,6-4 | FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | 6-0,6-3 | EUGENIO MOLINA NAVARRO | |
| CARLOS LOPE GUERRA | |||||
| CESAR JIMENEZ HERRERO | 6-1,6-1 | EUGENIO MOLINA NAVARRO | |||
| EUGENIO MOLINA NAVARRO | |||||
| ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 6-1,6-0 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 6-4,6-2 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | WOJ |
| ROCHE LUENGO, CESAR | |||||
| GARCIA GONZALEZ, JAVIER ANTONIO | 6-1,6-1 | GARCIA GONZALEZ, JAVIER ANTONIO | |||
| ALFONSO LUIS ORIBE AGUERA | |||||
| MASEDA RUIZ GUILLERMO | 6-1,6-1 | FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | 6-2,6-0 | MASEDA BARRENECHEA EDUARDO | |
| FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | |||||
| -Bye | - | MASEDA BARRENECHEA EDUARDO | |||
| MASEDA BARRENECHEA EDUARDO | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España