Campeonato Provincial Absoluto - FASE FINAL CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO MASCULINO (16/04/2021-30/06/2021) | << Rondas anteriores |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGO LUCENA JOSE MIGUE | 6-1,6-2 | DOMINGO LUCENA JOSE MIGUE | 6-0,6-1 | DOMINGO LUCENA JOSE MIGUE | 6-4,6-4 | MORENO AZCONA, ROBERTO | 6-1, RET. LES |
| JUAN LUCAS COLLADO GARZON | |||||||
| RAÚL MACHUCA ESPAÑA | WO JUSTIFICADO | RAÚL MACHUCA ESPAÑA | |||||
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||||||
| PABLO JAVIER RAMÍREZ MARTÍNEZ | 6-0,6-0 | PABLO JAVIER RAMÍREZ MARTÍNEZ | 6-1,6-0 | MORENO AZCONA, ROBERTO | |||
| JOSE IGNACIO SANCHEZ ALVAREZ | |||||||
| MORENO AZCONA, ROBERTO | 6-0,6-0 | MORENO AZCONA, ROBERTO | |||||
| CARLOS VERDE MEDEL | |||||||
| ESCOBAR OCHAITA ABEL | 1-6,6-4,(10-6) | GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | 6-0,6-2 | EUGENIO MOLINA NAVARRO | 6-3,6-1 | MASEDA BARRENECHEA EDUARDO | |
| GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | |||||||
| FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | 6-0,6-3 | EUGENIO MOLINA NAVARRO | |||||
| EUGENIO MOLINA NAVARRO | |||||||
| ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 6-4,6-2 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | WOJ | MASEDA BARRENECHEA EDUARDO | |||
| GARCIA GONZALEZ, JAVIER ANTONIO | |||||||
| FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | 6-2,6-0 | MASEDA BARRENECHEA EDUARDO | |||||
| MASEDA BARRENECHEA EDUARDO | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España