Campeonato Provincial Absoluto 2022 GRATUITO - ABSOLUTO MASCULINO (07/05/2022-22/05/2022) | Rondas siguientes >> |
| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-2,6-1 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | W.O ABANDONO |
| -Bye | |||||
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | 6-2,7-6(3) | MARTINEZ PEREZ, RUBEN | |||
| MARTINEZ PEREZ, RUBEN | |||||
| ADRIEL RANZ ISIDRO | - | ADRIEL RANZ ISIDRO | 6-2,6-7(3),10-2 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |
| -Bye | |||||
| ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 6-1,6-1 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |||
| ARROYO SAN JOSE, IVAN | |||||
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | - | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | 6-0,6-2 | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | 7-6(3),6-1 |
| -Bye | |||||
| LUIS COBO CABALLERO | 6-2,6-1 | VÍCTOR MORENA NIETO | |||
| VÍCTOR MORENA NIETO | |||||
| RAÚL LÓPEZ GONZÁLEZ | - | RAÚL LÓPEZ GONZÁLEZ | 6-3,6-0 | PABLO VIDAL MARTÍNEZ | |
| -Bye | |||||
| -Bye | - | PABLO VIDAL MARTÍNEZ | |||
| PABLO VIDAL MARTÍNEZ | |||||
| FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | - | FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | 6-1,6-1 | FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | 6-3,6-0 |
| -Bye | |||||
| ERIC BONNEFOI FRESE | 6-2,6-3 | JESUS DEL SAZ MASCARAY | |||
| JESUS DEL SAZ MASCARAY | |||||
| CESAR JIMENEZ HERRERO | 6-3,6-2 | JAIME ECIJA MAQUEDA | 6-0,6-1 | DAVID MARTIN PEREZ | |
| JAIME ECIJA MAQUEDA | |||||
| -Bye | - | DAVID MARTIN PEREZ | |||
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| IVAN CASTRO RODERA | 6-3,6-1 | JAVIER GARCIA GONZALEZ | 6-3,6-2 | JAVIER GARCIA GONZALEZ | 6-1,6-1 |
| JAVIER GARCIA GONZALEZ | |||||
| -Bye | - | GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | |||
| GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | |||||
| ABEL ESCOBAR OCHAITA | 6-1,6-1 | ABEL ESCOBAR OCHAITA | 6-0,6-1 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |
| JOSÉ ALBERTO HIGUERAS FERNÁNDEZ | |||||
| -Bye | - | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España