Campeonato Provincial Absoluto 2022 GRATUITO - ABSOLUTO MASCULINO (07/05/2022-22/05/2022) | << Rondas anteriores |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-2,6-1 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | W.O ABANDONO | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-2,6-2 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-2,6-4 |
| MARTINEZ PEREZ, RUBEN | |||||||
| ADRIEL RANZ ISIDRO | 6-2,6-7(3),10-2 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |||||
| ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |||||||
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | 6-0,6-2 | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | 7-6(3),6-1 | PABLO VIDAL MARTÍNEZ | |||
| VÍCTOR MORENA NIETO | |||||||
| RAÚL LÓPEZ GONZÁLEZ | 6-3,6-0 | PABLO VIDAL MARTÍNEZ | |||||
| PABLO VIDAL MARTÍNEZ | |||||||
| FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | 6-1,6-1 | FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | 6-3,6-0 | DAVID MARTIN PEREZ | 6-1,6-0 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |
| JESUS DEL SAZ MASCARAY | |||||||
| JAIME ECIJA MAQUEDA | 6-0,6-1 | DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||||
| JAVIER GARCIA GONZALEZ | 6-3,6-2 | JAVIER GARCIA GONZALEZ | 6-1,6-1 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||
| GUILLERMO GONZÁLEZ CÁMARA | |||||||
| ABEL ESCOBAR OCHAITA | 6-0,6-1 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||||
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España