Campeonato Provincial Veteranos +35 - Cuadro Veteranos +35 (05/05/2017-31/05/2017) | Rondas siguientes >> |
| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | ABANDONO LESION | GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | 46/60 |
| -Bye | |||||
| -Bye | - | GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | |||
| GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | |||||
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | - | JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | 62/63 | RICARDO POBRE CALVO | |
| -Bye | |||||
| -Bye | - | RICARDO POBRE CALVO | |||
| RICARDO POBRE CALVO | |||||
| JAIME VILLASEVIL CARMONA | - | JAIME VILLASEVIL CARMONA | 60/75 | JAIME VILLASEVIL CARMONA | 64/63 |
| -Bye | |||||
| -Bye | - | LUIS ALEJO FLORES | |||
| LUIS ALEJO FLORES | |||||
| FEDERICO RAMIREZ CORREA | WO LESION | LUIS PADRINO FERNANDEZ | 67(4)/62/61 | JUAN PABLO NAYA REY | |
| LUIS PADRINO FERNANDEZ | |||||
| -Bye | - | JUAN PABLO NAYA REY | |||
| JUAN PABLO NAYA REY | |||||
| JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | - | JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | 63/63 | JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | 64/62 |
| -Bye | |||||
| JAVIER ANTONIO GARCIA GONZALEZ | - | JAVIER ANTONIO GARCIA GONZALEZ | |||
| -Bye | |||||
| ISRAEL POZO ALVAREZ | 64/64 | RAÚL MACHUCA ESPAÑA | 62/ 61 | DAVID MARTIN PEREZ | |
| RAÚL MACHUCA ESPAÑA | |||||
| -Bye | - | DAVID MARTIN PEREZ | |||
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| FRANCISCO DE PAULA SÁNCHEZ PARGUIÑO | - | FRANCISCO DE PAULA SÁNCHEZ PARGUIÑO | 62/76(4) | FRANCISCO DE PAULA SÁNCHEZ PARGUIÑO | 76(4)/36/63 |
| -Bye | |||||
| FRANCISCO JOSE PATIÑO PATIÑO | - | FRANCISCO JOSE PATIÑO PATIÑO | |||
| -Bye | |||||
| FRANCISCO SALAS MOROTE | - | FRANCISCO SALAS MOROTE | WO JUSTIFICADO | FRANCISCO SALAS MOROTE | |
| -Bye | |||||
| -Bye | - | JOSÉ FLÓREZ MATURANA | |||
| JOSÉ FLÓREZ MATURANA | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España