Campeonato Provincial Veteranos +35 - Cuadro Veteranos +35 (05/05/2017-31/05/2017) | << Rondas anteriores |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | ABANDONO LESION | GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | 46/60 | RICARDO POBRE CALVO | 61/76(3) | JAIME VILLASEVIL CARMONA | 63 / 62 |
| GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | |||||||
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | 62/63 | RICARDO POBRE CALVO | |||||
| RICARDO POBRE CALVO | |||||||
| JAIME VILLASEVIL CARMONA | 60/75 | JAIME VILLASEVIL CARMONA | 64/63 | JAIME VILLASEVIL CARMONA | |||
| LUIS ALEJO FLORES | |||||||
| LUIS PADRINO FERNANDEZ | 67(4)/62/61 | JUAN PABLO NAYA REY | |||||
| JUAN PABLO NAYA REY | |||||||
| JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | 63/63 | JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | 64/62 | JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | 62/61 | JOSE LUIS RODRIGO HUELVES | |
| JAVIER ANTONIO GARCIA GONZALEZ | |||||||
| RAÚL MACHUCA ESPAÑA | 62/ 61 | DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||||
| FRANCISCO DE PAULA SÁNCHEZ PARGUIÑO | 62/76(4) | FRANCISCO DE PAULA SÁNCHEZ PARGUIÑO | 76(4)/36/63 | FRANCISCO SALAS MOROTE | |||
| FRANCISCO JOSE PATIÑO PATIÑO | |||||||
| FRANCISCO SALAS MOROTE | WO JUSTIFICADO | FRANCISCO SALAS MOROTE | |||||
| JOSÉ FLÓREZ MATURANA | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España