Campeonato Provincial Absoluto de Guadalajara 2023 INSCRIPCIÓN GRATUITA - Cuadro Absoluto Masculino 2023 (06/05/2023-14/05/2023) | Rondas siguientes >> |
| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | - | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-0,6-0 | JOSE MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-0,6-2 |
| -Bye | |||||
| JESUS DEL SAZ MASCARAY | - | JESUS DEL SAZ MASCARAY | |||
| -Bye | |||||
| -Bye | - | JUAN MANUEL CUERVO PINILLA | WO | ADRIEL RANZ ISIDRO | |
| JUAN MANUEL CUERVO PINILLA | |||||
| CESAR JIMENEZ HERRERO | 6-0,6-2 | ADRIEL RANZ ISIDRO | |||
| ADRIEL RANZ ISIDRO | |||||
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-2,6-2 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | ABAND. LESIÓN |
| -Bye | |||||
| WILLIAM HALEY AZCONA | WOJ | GUILLERMO MASEDA RUIZ | |||
| GUILLERMO MASEDA RUIZ | |||||
| GARCIA GONZALEZ, JAVIER ANTONIO | 6-2,6-4 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 6-0,6-0 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |
| ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |||||
| -Bye | - | AITOR CASTAÑARES REDONDO | |||
| AITOR CASTAÑARES REDONDO | |||||
| RAÚL LÓPEZ GONZÁLEZ | - | RAÚL LÓPEZ GONZÁLEZ | 6-0,6-1 | MORENO AZCONA, ROBERTO | 6-3,6-1 |
| -Bye | |||||
| FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | 6-0,6-1 | MORENO AZCONA, ROBERTO | |||
| MORENO AZCONA, ROBERTO | |||||
| PABLO VIDAL MARTÍNEZ | 6-1,6-0 | PABLO VIDAL MARTÍNEZ | 6-1,6-1 | PABLO VIDAL MARTÍNEZ | |
| LUIS COBO CABALLERO | |||||
| -Bye | - | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||||
| DIEGO GUTIERREZ PERDICES | 6-3,6-2 | HECTOR FABIANO CASTAÑO DIAZ | 6-0,6-0 | HECTOR FABIANO CASTAÑO DIAZ | 6-4,6-4 |
| HECTOR FABIANO CASTAÑO DIAZ | |||||
| FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | - | FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | |||
| -Bye | |||||
| -Bye | - | OCHAITA PEREZ, PABLO | 6-0,6-0 | DAVID MARTIN PEREZ | |
| OCHAITA PEREZ, PABLO | |||||
| -Bye | - | DAVID MARTIN PEREZ | |||
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España