Campeonato Provincial Absoluto de Guadalajara 2023 INSCRIPCIÓN GRATUITA - Cuadro Absoluto Masculino 2023 (06/05/2023-14/05/2023) | << Rondas anteriores |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-0,6-0 | JOSE MIGUEL DOMINGO LUCENA | 6-0,6-2 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | WOJ | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | 14/05/2023 19:30 Ciudad La Raqueta |
| JESUS DEL SAZ MASCARAY | |||||||
| JUAN MANUEL CUERVO PINILLA | WO | ADRIEL RANZ ISIDRO | |||||
| ADRIEL RANZ ISIDRO | |||||||
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-2,6-2 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | ABAND. LESIÓN | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | |||
| GUILLERMO MASEDA RUIZ | |||||||
| ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 6-0,6-0 | ADRIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ | |||||
| AITOR CASTAÑARES REDONDO | |||||||
| RAÚL LÓPEZ GONZÁLEZ | 6-0,6-1 | MORENO AZCONA, ROBERTO | 6-3,6-1 | MORENO AZCONA, ROBERTO | 6-1,6-3 | MORENO AZCONA, ROBERTO | |
| MORENO AZCONA, ROBERTO | |||||||
| PABLO VIDAL MARTÍNEZ | 6-1,6-1 | PABLO VIDAL MARTÍNEZ | |||||
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||||||
| HECTOR FABIANO CASTAÑO DIAZ | 6-0,6-0 | HECTOR FABIANO CASTAÑO DIAZ | 6-4,6-4 | HECTOR FABIANO CASTAÑO DIAZ | |||
| FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | |||||||
| OCHAITA PEREZ, PABLO | 6-0,6-0 | DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España