Campeonato Provincial Absoluto de Guadalajara 2019 - Absoluto Masculino (25/05/2019-16/06/2019) | Rondas siguientes >> |
| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-0,6-1 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-1,6-2 |
| -Bye | |||||
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | 6-1,6-1 | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||
| DIEGO MARTI SÁNCHEZ | |||||
| EUGENIO MOLINA NAVARRO | 7-5,6-0 | EUGENIO MOLINA NAVARRO | 3-6,6-2,7-6(7) | SERGIO SARRIO GIL | |
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | |||||
| -Bye | - | SERGIO SARRIO GIL | |||
| SERGIO SARRIO GIL | |||||
| FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | - | FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | 6-0,6-0 | FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | 6-3,6-4 |
| -Bye | |||||
| FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | 5-7,6-0,6-4 | ADRIAN MARTINEZ ALCALA | |||
| ADRIAN MARTINEZ ALCALA | |||||
| RAÚL MACHUCA ESPAÑA | 6-1,6-4 | GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | 6-3,6-3 | JAIME VILLASEVIL CARMONA | |
| GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | |||||
| -Bye | - | JAIME VILLASEVIL CARMONA | |||
| JAIME VILLASEVIL CARMONA | |||||
| DAVID MARTIN PEREZ | - | DAVID MARTIN PEREZ | 7-6(4),5-7,6-4 | JUAN RHODES PEREZ | 6-2,6-3 |
| -Bye | |||||
| JUAN RHODES PEREZ | - | JUAN RHODES PEREZ | |||
| -Bye | |||||
| FERNANDO DE ANDRÉS OREA | - | FERNANDO DE ANDRÉS OREA | WO | FERNANDO DE ANDRÉS OREA | |
| -Bye | |||||
| -Bye | - | CARLOS PARDO CALVO | |||
| CARLOS PARDO CALVO | |||||
| FRANCISCO JOSE PATIÑO PATIÑO | - | FRANCISCO JOSE PATIÑO PATIÑO | 6-3,6-1 | FRANCISCO JOSE PATIÑO PATIÑO | 6-0,6-2 |
| -Bye | |||||
| JAIME MORENO GARCÍA | WO | JAIME MORENO GARCÍA | |||
| IÑIGO SERRA MATARRANZ | |||||
| IVAN CASTRO RODERA | - | IVAN CASTRO RODERA | 6-1,6-0 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |
| -Bye | |||||
| -Bye | - | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España