Campeonato Provincial Absoluto de Guadalajara 2019 - Absoluto Masculino (25/05/2019-16/06/2019) | << Rondas anteriores |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-0,6-1 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-1,6-2 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-1,6-2 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 4-4, RETIRADA |
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||||||
| EUGENIO MOLINA NAVARRO | 3-6,6-2,7-6(7) | SERGIO SARRIO GIL | |||||
| SERGIO SARRIO GIL | |||||||
| FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | 6-0,6-0 | FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | 6-3,6-4 | FRANCISCO HERNANDEZ DEL RIO | |||
| ADRIAN MARTINEZ ALCALA | |||||||
| GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | 6-3,6-3 | JAIME VILLASEVIL CARMONA | |||||
| JAIME VILLASEVIL CARMONA | |||||||
| DAVID MARTIN PEREZ | 7-6(4),5-7,6-4 | JUAN RHODES PEREZ | 6-2,6-3 | FERNANDO DE ANDRÉS OREA | 6-4,6-4 | FERNANDO DE ANDRÉS OREA | |
| JUAN RHODES PEREZ | |||||||
| FERNANDO DE ANDRÉS OREA | WO | FERNANDO DE ANDRÉS OREA | |||||
| CARLOS PARDO CALVO | |||||||
| FRANCISCO JOSE PATIÑO PATIÑO | 6-3,6-1 | FRANCISCO JOSE PATIÑO PATIÑO | 6-0,6-2 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||
| JAIME MORENO GARCÍA | |||||||
| IVAN CASTRO RODERA | 6-1,6-0 | JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||||
| JOSÉ MIGUEL DOMINGO LUCENA | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España